Технические характеристики
| Диаметр щеточных дисков, мм | 550 |
| Ширина захвата щетки, м | 1560/1730/1880 |
| Количество устанавливаемых щеточных дисков | 30/34/37 |
| Номинальная скорость вращения щеточного вала, об/мин | 300 |
| Скорость подметания не более, км/час | 8 |
| Максимальное давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 25(254,8) |
| Рекомендуемый расход рабочей жидкости гидросистемы, л/мин | 40-60 |
| Угол поворота (фиксированный) | 20° |
| Габаритные размеры, мм | |
| - длина | 1250 |
| - ширина | 1560/1730/1880 |
| - высота | 650 |
| Масса, кг | 200/250/270 |
Исполнение по гидросистеме:
- с линией дренажа
- без линии дренажа